7003CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Width (mm):9; Bearing number:16007 ZZ; d:35 mm; C:9 mm; Bore Diameter (mm):35; Basic static load rating (C0):8,15 kN; Outer Diameter (mm):62; D:62 mm; B:9 mm; Weight:0,11 Kg; Size (mm):35x62x9; Basic dynamic load rating (C):12,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; |
7008CE/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Size (mm):55x95x29; (Oil) Lubrication Speed:5300 r/min; r2 min.:2,8 mm; Basic dynamic load rating (C):110 kN; r min.:1,6 mm; a:21,3 mm; Bearing number:JM207049/JM207010; Calculation factor (Y0):0,99; db min:62 mm; d:55 mm; Calculation factor (e):0,33; Outer Diameter (mm):95; (Grease) Lubrication Speed:4000 r/min; ra max.:1,6 mm; D:95 mm; B:29 mm; Basic static load rating (C0):150 kN; Da:85 mm; Weight:0,823 Kg; |
7011ACDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | d:530 mm; Y1:2,95; nG:270 1/min / Limiting; Width (mm):195; Mi:580 Nm / Tightening; m:555 kg / Weight; Y0:2,89; C:195 mm; Cur:700000 N / Fatigue l; Outer Diameter (mm):820; Cr:4650000 N / Dynamic; rmin:6 mm; Size (mm):530x820x195; e:0,23; B:300 mm; D:820 mm; Fa max:94200 N / Permissibl; Ma:120 Nm / Tightening; C0r:9650000 N / Static l; Bearing number:230SM530-MA; |
7007ACD/P4ADGC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Bearing number:AST11 180100; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):185.000; Shaft Size (ds) - 180 -0 / -0.063:180 0 / 0.063; Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.):185.21 / 185.13; Bearing Type:straight; Housing Bore Dia. (Dh):185 +0.046 / +0; OD Chamfer Length (Co):1.800; Outer Diameter (mm):185; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Wall Thickness (S3):2.465; Bore Diameter (mm):180; Shaft Dia., Nominal (d):180.0000; |
7013CD/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Fw:45 mm; D:55 mm; Basic static load rating (C0):54,6 kN; Outer Diameter (mm):55; Size (mm):45x55x20; C:20 mm; Width (mm):20; Bearing number:TA 4520 Z; Bore Diameter (mm):45; Basic dynamic load rating (C):30,6 kN; Weight:0,077 Kg; |
7011CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | D2:36 mm; Outer Diameter (mm):47; T:31.4 mm; d2:20 mm; R:40 mm; Da max.:36 mm; da min.:25 mm; ra max.:0.6 mm; r min.:0.6 mm; Weight:0.241 Kg; D1:27 mm; Basic dynamic load rating (C):27,8 kN; Size (mm):25x47x31.4; d3:47 mm; D:47 mm; D3:50 mm; A1:16.5 mm; ra1 max.:0.3 mm; a:7 mm; Width (mm):31.4; |
7011CDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Thread (G1):M5; h:15 mm; Bore Diameter (mm):13; F:30 mm; G:24,5 mm; K:5,5 mm; S2:4,3 mm; B:33 mm; L:39 mm; T:8 mm; d:13 mm; Bearing number:SC 13 AS; C:26 mm; A:5,5 mm; W:44 mm; |
7001CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:MUFL000; L:36 mm; Bore Diameter (mm):10; S:4 mm; A1:5.5 mm; N:7 mm; A0:19 mm; B1:17.5 mm; J:45 mm; H:60 mm; A2:5.5 mm; d:10 mm; A:11.5 mm; Bolt (G):M 6; |
7005CEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Rolling Element:Ball Bearing; W:5 mm; d3 max:84 mm; Inch - Metric:Metric; Width (mm):77,9; Manufacturer Item Number:GE60KPPB3; Outer Diameter (mm):110; Long Description:60MM Bore; Wide Inne; Weight / Kilogram:2.203; Outer Race Profile:Spherical; Seal Type:Double Triply; Size (mm):60x110x77.9; B1:77,9 mm; Bore Diameter (mm):60; Other Features:Single Row | With Se; Cr:56000 N / Dynamic lo; B:61,9 mm; |
7006ACDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | D:31,75 mm; Basic dynamic load rating (C):30,4 kN; C:25,4 mm; Width (mm):25,4; Weight:0,045 Kg; Fw:25,4 mm; Basic static load rating (C0):78,3 kN; Size (mm):25.4x31.75x25.4; Bearing number:Y1616; Bore Diameter (mm):25,4; Outer Diameter (mm):31,75; |
No. | Brand | B | m | J | H | A | F | N | b |
7004CD/P4A | SKF | 29,37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011CE/HCP4A | SKF | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003ACD/P4A | SKF | 142 mm | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
7003CDGA/HCP4A | SKF | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006ACD/P4ADBA | SKF | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012CE/HCP4ADGA | SKF | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7014ACD/P4ADBA | SKF | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009ACD/P4ADBA | SKF | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
7008ACDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008ACEGB/HCP4A | SKF | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7000CDGA/HCP4A | SKF | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009CD/P4ADBC | SKF | 148 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CE/P4A | SKF | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CEGA/HCP4A | SKF | 61,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011CEGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CD/HCP4ADGA | SKF | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7010CD/HCP4A | SKF | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7001CD/P4A | SKF | - | - | 45 mm | 60 mm | 11.5 mm | - | 7 mm | - |
7005ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CD/P4ADBB | SKF | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008CE/HCP4ADGA | SKF | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007ACE/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle Video