7003ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | P:13,3 mm; Thread (G):R1/8“; T:22,3 mm; Bore Diameter (mm):30; U:40 mm; M:116,5 mm; Bearing number:PCFT30; C:12 mm; L:35,7 mm; K:11,5 mm; A:80 mm; R:44 mm; d:30 mm; B:142 mm; V:80 mm; |
7008ACE/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Size (mm):140x210x56; d:140 mm; Bearing number:33028; Weight:6,57 Kg; T:56 mm; Basic static load rating (C0):755 kN; C:44 mm; D:210 mm; Width (mm):56; Basic dynamic load rating (C):408 kN; Outer Diameter (mm):210; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; B:56 mm; Bore Diameter (mm):140; |
7012ACEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | C0:29.6; Basic static load rating (C0):29,6 kN; C_conv:32000; SREX:0.025; B_:18; hidTable:ecat_NSRDGB; da min.:91,5 mm; Outer Diameter (mm):120; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; rn:0,5 mm; GRS rpm:5300; yobi:6917N; Size (mm):85x120x18; DE_:112.819; B:18 mm; LangID:1; SDM_:102.5; KBRG:6101; b:1,3 mm; D_a:113.5; |
7010CDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | D1:478,1 mm; f0:16,4; da min:374,6 mm; Cr:365000 N / Dynamic l; nB:1370 1/min / Referen; Da max:525,4 mm; m:49,4 kg / Weight; B:57 mm; Size (mm):360x540x57; Width (mm):57; rmin:4 mm; d:360 mm; D:540 mm; nG:2050 1/min / Limitin; Bearing number:16072-M; Bore Diameter (mm):360; d1:423,5 mm; Outer Diameter (mm):540; Cur:15700 N / Fatigue li; ra max:3 mm; |
7004CEGB/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | B:34,92 mm; Bore Diameter (mm):23,8125; Basic dynamic load rating (C):15,8 kN; D:52 mm; Width (mm):34,92; O:16,66 mm; Weight:0,254 Kg; B2:13,5 mm; P:15,82 mm; C:15 mm; F1:45,19 mm; d1:38,1 mm; Size (mm):23.8125x52x34.92; Bearing number:1015KRRB; d:23,8125 mm; S:17,5 mm; Outer Diameter (mm):52; L:4 mm; B1:44,1 mm; |
7003CD/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Size (mm):35x72x27; Weight:0,435 Kg; Width (mm):27; Bore Diameter (mm):35; d:35 mm; D:72 mm; Outer Diameter (mm):72; B:27 mm; Bearing number:63207-2RS; C:27 mm; |
7001CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:MUFL000; L:36 mm; Bore Diameter (mm):10; S:4 mm; A1:5.5 mm; N:7 mm; A0:19 mm; B1:17.5 mm; J:45 mm; H:60 mm; A2:5.5 mm; d:10 mm; A:11.5 mm; Bolt (G):M 6; |
7012CDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Size (mm):400x500x100; Width (mm):100,000; Bearing number:24880; d:400,000 mm; D:500,000 mm; Bore Diameter (mm):400,000; Outer Diameter (mm):500,000; H:100,000 mm; |
7013CE/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | B:104,775 mm; C:82,55 mm; d:384,175 mm; T:104,775 mm; Size (mm):384.175x546.1x104.77; Width (mm):104,775; D:546,1 mm; Outer Diameter (mm):546,1; Bearing number:HM266449/HM266410; Bore Diameter (mm):384,175; |
7008CEGB/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bore Diameter (mm):203,2; T:57,945 mm; d:203,2 mm; Factor (G1):954,1; Size (mm):203.2x292.1x57.945; db:221 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):86,8; a -:4,8 mm; B:57,945 mm; Ab:2 mm; D:292,1 mm; Factor (K):1,76; C:46,038 mm; Basic dynamic load rating (C90):152; Db:272 mm; r:3,3 mm; Factor (G2):127,9; Aa:4,8 mm; Width (mm):57,945; R:3,6 mm; |
No. | Brand | B | m | J | H | A | F | N | b |
7001CE/HCP4ADGB | SKF | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012ACD/P4ADBB | SKF | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7004ACEGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CD/P4ATBTB | SKF | 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012CE/HCP4A | SKF | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7010ACD/P4ADT | SKF | 39 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CD/P4A | SKF | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7010CD/P4ADBB | SKF | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CD/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CD/HCP4ADGA | SKF | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003CD/P4A | SKF | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002CD/P4ADBC | SKF | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
7004CEGA/HCP4A | SKF | 15 mm | - | 34,5 mm | - | - | - | - | - |
7002CE/HCP4A | SKF | 206 mm | - | - | - | - | 1280 mm | - | - |
7000ACD/P4A | SKF | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012ACE/HCP4ADGA | SKF | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013ACEGB/HCP4A | SKF | - | 0,224 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
7008ACEGA/HCP4A | SKF | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011ACEGB/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007ACD/P4ADBC | SKF | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013CE/HCP4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003CDGA/HCP4A | SKF | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009CD/P4ATBTB | SKF | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7004CE/P4ADT | SKF | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7001CE/P4A | SKF | 23,02 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003CD/P4ADBB | SKF | 58 mm | - | - | - | - | 101 mm | - | - |
7004ACD/P4ADBC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010ACD/P4AQBTA | SKF | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CE/P4ADT | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CE/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Video