7009CE/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Width (mm):19,000; D:72,000 mm; Bore Diameter (mm):30,000; B:19,000 mm; Outer Diameter (mm):72,000; Size (mm):30x72x19; C:19,000 mm; d:30,000 mm; Bearing number:NU306EG15; |
7003ACDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | a:17 mm; Da max.:75,4 mm; r4 min.:0,6 mm; (Grease) Lubrication Speed:30 000 r/min; Bearing number:VEX 50 /S/NS 7CE1; da min.:54,6 mm; D1:69,8 mm; d:50 mm; Size (mm):50x80x16; ra max.:1 mm; Width (mm):16; Basic dynamic load rating (C):15,6 kN; r2 min.:1 mm; r1 min.:1 mm; Outer Diameter (mm):80; Db max:75,8 mm; D:80 mm; Bore Diameter (mm):50; Weight:0,23 Kg; rb max.:0,6 mm; |
7000ACDGC/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | E:391,5 mm; Outer Diameter (mm):391,5; D:420 mm; S:9 mm; d1:324 mm; Weight:50 Kg; C:106 mm; r4 min.:4 mm; d:280 mm; Basic dynamic load rating (C):1697 kN; Basic static load rating (C0):3066 kN; Bore Diameter (mm):280; r2 min.:4 mm; r3 min.:4 mm; B:106 mm; r1 min.:4 mm; D1:375 mm; Width (mm):106; Size (mm):280x391.5x106; Bearing number:NCF3056-V; |
7006ACD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Factor (K):1,44; Basic dynamic load rating (C1):87,9 kN; Basic static load rating (C0):126 kN; db:63 mm; a -:3 mm; Weight:0,57 Kg; Aa:1,8 mm; R:1,5 mm; Calculation factor (e):0,41; D:90 mm; B:23 mm; T:23 mm; Factor (Cg):0,0243; Factor (G2):28; Ab:2 mm; Da:86 mm; Size (mm):55x90x23; r:1,5 mm; da:61 mm; Bearing number:X32011X/Y32011X; |
7008CE/HCP4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Outer Diameter (mm):820; Width (mm):115; Fw:630 mm; Size (mm):560x820x115; Bore Diameter (mm):560; d:560 mm; Basic dynamic load rating (C):2890 kN; Bearing number:NJ10/560; B:115 mm; (Grease) Lubrication Speed:540 r/min; Weight:216 Kg; D:820 mm; Basic static load rating (C0):5630 kN; C:115 mm; |
7008ACEGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | d:50 mm; Bore Diameter (mm):50; Basic static load rating (C0):67 kN; D:65 mm; Weight:0,157 Kg; Bearing number:NKS50; B:22 mm; Basic dynamic load rating (C):42,5 kN; C:22 mm; Width (mm):22; Outer Diameter (mm):65; Size (mm):50x65x22; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; r min.:1 mm; |
7009ACD/P4AQBTC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Bearing number:FCDP 118164590; Outer Diameter (mm):820; d:590 mm; B:590 mm; Bore Diameter (mm):590; Width (mm):590; Size (mm):590x820x590; Basic dynamic load rating (C):12800 kN; C:590 mm; D:820 mm; Weight:990 Kg; |
7009ACD/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Da(max):558; Basic dynamic load rating (C):2730 kN; d:320 mm; Weight:175 Kg; Calculation factor (Y1):2,41; da min.:342 mm; (Oil) Lubrication Speed:660 r/min; Da max.:558 mm; r(min):5; Y2:3.59; Oil lub.:660; e:0.28; Width (mm):150; (Grease) Lubrication Speed:490 r/min; da(min):342; (Refer.)Mass(kg):175; Y1:2.41; B:150 mm; Bearing No.:22264R; r min.:5 mm; |
7009ACE/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Calculation factor (Y0):2,3; ra max.:6 mm; Da min:1219 mm; Da max.:1324 mm; Basic dynamic load rating (C):14500 kN; Size (mm):950x1360x412; Bearing number:240/950CAK30E4; Weight:1880 Kg; Calculation factor (Y2):3,6; (Oil) Lubrication Speed:160 r/min; Calculation factor (e):0,28; Width (mm):412; Bore Diameter (mm):950; da min.:986 mm; C:412 mm; Outer Diameter (mm):1360; Basic static load rating (C0):36500 kN; |
7001CE/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | r min.:3 mm; Weight:11,78 Kg; ra max.:2,5 mm; Width (mm):45; Db max:193 mm; B:45 mm; D:200 mm; Basic dynamic load rating (C):297 kN; ra1 max.:1 mm; da min.:109 mm; Basic static load rating (C0):325 kN; a:65 mm; C:45 mm; d:95 mm; Bore Diameter (mm):95; Bearing number:7319DB; 2B:90 mm; Size (mm):95x200x45; r1 min.:1,1 mm; Angle (α):25 °; |
No. | Brand | B | m | J | H | A | F | N | b |
7009ACD/P4A | SKF | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006CEGA/HCP4A | SKF | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CD/HCP4A | SKF | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7000CD/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010ACD/P4ADBA | SKF | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008CE/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001CD/HCP4A | SKF | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011CE/P4A | SKF | - | - | 104,2 mm | 33,3 mm | 36,5 mm | - | 11 mm | - |
7003ACDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CD/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010ACD/HCP4ADGA | SKF | 21 mm | - | - | - | - | 46,2 mm | - | - |
7010CE/HCP4ADBA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CD/HCP4A | SKF | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003ACD/P4ADBC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CD/P4A | SKF | 42,86 mm | - | - | - | - | 52,27 mm | - | - |
7004CD/HCP4ADGA | SKF | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007ACE/P4A | SKF | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CEGB/HCP4A | SKF | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013ACD/P4A | SKF | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009ACD/P4ATBTB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CD/P4A | SKF | 17,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003ACD/HCP4ADGA | SKF | 82,6 mm | - | 190 mm | - | - | - | 19 mm | - |
7011CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003CD/HCP4ADGA | SKF | 133 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002CE/P4A | SKF | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005ACD/P4ADBB | SKF | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
7009ACE/HCP4ADGA | SKF | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013ACEGA/HCP4A | SKF | 49,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006ACD/P4ADBA | SKF | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7001CE/HCP4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Video