7008CE/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | B:95 mm; α:35 ° / Angle; Cur:52000 N; ra max:4 mm; Cr:1020000 N / Dynamic; an:15 mm; Outer Diameter (mm):500; C0r:1980000 N / Static l; Size (mm):240x500x95; d:240 mm; m:98,2 kg / Weight; Width (mm):95; a:259 mm; Da max:480 mm; D:500 mm; rmin:5 mm; D1:410 mm; da min:260 mm; rn:2,5 mm; Bore Diameter (mm):240; |
7001CE/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | d:41,275 mm; r:0,8 mm; db:54 mm; Factor (K):1,49; Factor (Cg):0,019; Weight:0,42 Kg; Outer Diameter (mm):76,2; Basic static load rating (C0):89,2 kN; D:76,2 mm; Aa:1,2 mm; Ab:1,1 mm; da:47 mm; B:23,02 mm; Calculation factor (e):0,39; R:3,6 mm; Basic dynamic load rating (C90):18,1; Size (mm):41.275x76.2x22.225; Bearing number:24780/24720; a -:4,8 mm; Factor (G2):16,5; |
7010ACD/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | D:50 mm; Outer Diameter (mm):50; Fw:40 mm; Bore Diameter (mm):40; Basic static load rating (C0):75 kN; Bearing number:NK 40/30; Size (mm):40x50x30; Basic dynamic load rating (C):37 kN; C:30 mm; Width (mm):30; Weight:0,12 Kg; |
7005CD/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Width (mm):86; Category:Mounted Units &; Minimum Buy Quantity:N/A; H:106 mm; Product Group:M06110; Weight:18,5 Kg; A:110 mm; H2:209 mm; d:80 mm; J:300 mm; Bearing number:UCP316; Manufacturer Name:FYH BEARING UNITS; Bolt (G):M22; Basic dynamic load rating (C):123 kN; B:86 mm; L1:120 mm; N1:40 mm; L:400 mm; Basic static load rating (C0):86,7 kN; Inventory:0.0; |
7006CD/P4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:CX192; Designation SKF:VKBA 1359; Designation FAG:713613170; Designation Ruville:6816; Designation SNR:R168.16; |
7004ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | (Grease) Lubrication Speed:2200 r/min; D:170 mm; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; Outer Diameter (mm):170; Bearing number:32316; Width (mm):61,5; Basic static load rating (C0):542 kN; Basic dynamic load rating (C):388 kN; C:48 mm; Size (mm):80x170x61.5; Weight:6,38 Kg; B:28 mm; T:61,5 mm; |
7006CE/HCP4ADT SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Bearing number:4079; Designation SX:CX036R; Designation FAG:713650410; Designation SKF:VKBA 1446; Designation SNR:R140.79; |
7008ACD/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | d:85,725 mm; Factor (Cg):0,0245; C:41,275 mm; Basic dynamic load rating (C90):98,2; Bore Diameter (mm):85,725; Aa:5,2 mm; Factor (K):1,95; Factor (G1):197,9; Basic dynamic load rating (Ca90):50,3; Db:149 mm; Ab:1,6 mm; Weight:5,3 Kg; Width (mm):53,975; db:104 mm; Size (mm):85.725x168.275x53.97; r:3,3 mm; Da:155 mm; Outer Diameter (mm):168,275; Basic dynamic load rating (C1):379 kN; Basic static load rating (C0):522 kN; |
7008ACD/P4ATBTB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | r min.:6 mm; Basic static load rating (C0):11900 kN; B:200 mm; d:600 mm; Basic dynamic load rating (C):5500 kN; Outer Diameter (mm):870; Bore Diameter (mm):600; D:870 mm; C:200 mm; Bearing number:230/600RR; Weight:405 Kg; Size (mm):600x870x200; Width (mm):200; Calculation factor (Y0):3.02; Calculation factor (Y1):3.08; Calculation factor (e):0.22; |
7007CDGA/HCP4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | H:31 mm; Basic static load rating (C0):465 kN; Bearing number:51132M; ra max.:1 mm; D:200 mm; r2 min.:1 mm; Weight:2,35 Kg; da min.:184 mm; Outer Diameter (mm):200; Size (mm):160x200x31; Basic dynamic load rating (C):112 kN; d1:198 mm; Fatigue load limit (Pu):12,9; Limiting speed:2400 r/min; Bore Diameter (mm):160; r1 min.:1 mm; d:160 mm; Width (mm):31; Reference speed:1700 r/min; D1:162 mm; |
No. | Brand | B | m | J | H | A | F | N | b |
7012ACD/P4A | SKF | 25,65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002ACEGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CDGA/HCP4A | SKF | 57 mm | 49,4 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
7003CE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013ACE/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CD/P4ADBC | SKF | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
7003CEGA/HCP4A | SKF | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003ACEGA/HCP4A | SKF | - | 0,031 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
7011CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002ACDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | 20,3 mm | - | - | - | - |
7007CDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
7006ACD/P4ATFTC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CD/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009ACDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CE/HCP4ADGB | SKF | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011CE/P4A | SKF | - | - | 104,2 mm | 33,3 mm | 36,5 mm | - | 11 mm | - |
7008CD/HCP4ADGA | SKF | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006CE/HCP4ADBA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 mm |
7008CE/HCP4A | SKF | 28 mm | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
7012CD/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CE/HCP4A | SKF | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7000CD/HCP4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle Video