BTW200CM/SP SKF Brands,All Brands,SKF,Super Precision Angular Contact Thrust,BTW | Grease Limiting Speed (r/min):12000; Dynamic Load Rating (kN):13.3; D:47mm; d:20mm; SKU:7204bw-nsk; Oil Limiting Speed (r/min):16000; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):7.65; Weight:0.11 KGS; B:14mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; |
71948CDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | ra max.:1.5 mm; rb max.:2 mm; B:100 mm; Design variant/feature:NNU/W33; F:431 mm; s max.:3.5 mm; Limiting speed:1200 r/min; b:16.7 mm; r1,2 min.:2.1 mm; d:400 mm; r3,4 min.:2.1 mm; db min.:436 mm; da min.:408 mm; Basic dynamic load rating C:968 kN; Da max.:489 mm; Calculation factor kr:0.13; D:500 mm; D1 ≈:465 mm; Mass bearing:46 kg; Fatigue load limit Pu:208 kN; |
71921CD/P4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):16.3; D:62mm; Dynamic Load Rating (kN):21; d:30mm; Oil Limiting Speed (r/min):12000; Grease Limiting Speed (r/min):10000; Availability:In Stock; Seals or Shields:Single Metal Shield; Weight:0.22 KGS; Clearance:Standard; SKU:bl206znr-nsk; B:16mm; |
7028CD/P4ATBTA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Reference Speed Rating (r/min):1280; SKU:23232-e1a-k-m-fag; Static Load Rating (kN):1910; Limiting Speed Rating (r/min):2200; B:104mm; D:290mm; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):1460; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Brass; d:160mm; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):146; Availability:In Stock; |
7040CDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | d:30mm; Static Load Rating (kN):11.4; SKU:w6206-2z-skf; Condition:New; B:16mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):19; Clearance:Standard; Fatigue Load Rating (kN):0.48; Reference Speed Rating (r/min):26000; D:62mm; Limiting Speed Rating (r/min):13000; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; |
7030ACD/P4ATBTA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Dynamic Load Rating (kN):40; D:90mm; Limiting Speed Rating (r/min):9000; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; B:20mm; Static Load Rating (kN):31; Fatigue Load Rating (kN):1.32; SKU:7210begbp-skf; Clearance:Standard; d:50mm; Cage Type:Plastic; Reference Speed Rating (r/min):9000; |
BTW110CTN9/SP SKF Brands,All Brands,SKF,Super Precision Angular Contact Thrust,BTW | B:114mm; Seals or Shields:Open Type; D:340mm; d:160mm; Limiting Speed Rating (r/min):1300; Dynamic Load Rating (kN):1800; Availability:In Stock; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):2110; Reference Speed Rating (r/min):1500; Weight:51.00 KGS; Clearance:C3; SKU:22332embw33c3-timken; |
71826CD/P4DGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,15 Degree Contact Angle | Reference Speed Rating (r/min):20000; d:35mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):19; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):13000; SKU:1207ektn9-skf; Static Load Rating (kN):6; Fatigue Load Rating (kN):0.31; D:72mm; Cage Type:Plastic; B:17mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; |
7028ACDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Dynamic Load Rating (kN):62; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Static Load Rating (kN):44; Weight:1.11 KGS; B:24mm; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; d:70mm; D:125mm; Clearance:C3; Fatigue Load Rating (kN):2.9; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:6214-2rsr-c3-fag; |
71938ACDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | a:3 mm; h:26 mm; B:50 mm; α:124 °; D:35 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Specific static load factor K0:45 N/mm²; d:25 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Tolerance housing:H7; Tolerance shaft:e7; Coefficient of friction µ min.:0.08; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Mass bushing:0.21 kg; |
No. | Brand | G | w | L | F | J | T | s | S |
71922CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71824CDGB/P4 | SKF | Tr 300x4 | - | - | - | - | - | - | - |
7024ACD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032ACD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932CDGA/P4A | SKF | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
7226CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
71920CE/P4ADGA | SKF | Tr 530x6 | - | - | - | - | - | - | - |
7044ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71822ACD/P4DGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022ACD/P4AQBCA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71826ACD/P4DGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026ACD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030ACD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71830ACD/P4DGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71824CD/P4DGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW110CTN9/SP | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926CD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71830CDGA/P4 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920ACD/P4ADGA | SKF | - | - | 831.85 mm | - | - | - | - | 4.763 mm |
71926ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934CD/P4ADGB | SKF | - | - | 96 mm | - | 130 mm | 46.4 mm | - | - |
7224CDGB/P4A | SKF | M 52x3 | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
71924ACDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle Video