71928ACD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):20000; Dynamic Load Rating (kN):10.3; D:37mm; B:12mm; d:12mm; Clearance:Standard; SKU:6301-2zr-fag; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.212; Static Load Rating (kN):4.2; Limiting Speed Rating (r/min):24000; Availability:In Stock; Seals or Shields:Two Metal Shields; |
71940CDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | Limiting speed:9500 r/min; GN:1/4-28 SAE-LT; L:57 mm; J7:11 mm; T:32.9 mm; SWN:7 mm; J6:61.5 mm; N4:2 mm; R1:19 mm; B:27.4 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Fatigue load limit Pu:0.2 kN; A1:11 mm; d:12.7 mm; J:76.5 mm; Housing material:Cast iron; Db1:50 mm; Da:50.8 mm; Hexagonal key size for grub screw N:2.381 mm; Rα:45 °; |
7021ACD/P4AQBCA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):1.86; Static Load Rating (kN):53; Seals or Shields:Open Type; SKU:71826cd/p4dgb-skf; B:18mm; Grease Limiting Speed (r/min):7000; Cage Type:Plastic; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):11000; d:130mm; Preload:Medium; D:165mm; Weight:0.77 KGS; Dynamic Load Rating (kN):39; |
7022ACD/P4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):31.9; Dynamic Load Rating (kN):30.5; D:110mm; d:80mm; Weight:0.39 KGS; SKU:3mm9316wicrsux-timke; Clearance:Standard; Speed Rating (r/min):10400; B:16mm; |
71934CDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | Mass pillow block:23.1 kg; Pa:20.5 kN; RG:3/8 NPT; J max.:279.4 mm; H1:95.25 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Initial grease fill:218.29 g; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 63; Cap bolt, SAE grade:8; ba:35.719 mm; H2:38.1 mm; L:330.2 mm; Ca:45.796 mm; P60°:78.7 kN; P180°:32 kN; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 89; |
NN3020KTN9/SP SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Cylindrical Roller Bearings,Double Row NN 30 Series | Weight:11.30 KGS; D:230mm; Clearance:C4; Dynamic Load Rating (kN):757; d:130mm; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):2400; Availability:In Stock; B:64mm; SKU:22226ejw33c4-timken; Static Load Rating (kN):945; Reference Speed Rating (r/min):2900; |
71920CE/P4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | B5:90 mm; d3:630 mm; Mass adapter sleeve assembly:84.3 kg; G:Tr 530x6; d1:500 mm; d:530 mm; B:68 mm; A:6 mm; G2:M 8; B1:216 mm; Hydraulic nut:HMV 106E; G3:12 mm; |
7222CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | Clearance:C3; SKU:6220 c3-timken; Limiting Speed Rating (r/min):4500; Cage Type:Steel; Weight:3.24 KGS; Dynamic Load Rating (kN):122; Reference Speed Rating (r/min):6500; d:100mm; Availability:In Stock; B:34mm; Static Load Rating (kN):92.7; Seals or Shields:Open Type; D:180mm; |
71821ACD/P4DGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; SKU:3310btnc3-nsk; Oil Limiting Speed (r/min):5300; B:44.4mm; D:110mm; Grease Limiting Speed (r/min):4000; Static Load Rating (kN):61800; Dynamic Load Rating (kN):84400; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; d:50mm; Weight:1.93 KGS; |
7226ACDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,25 Degree Contact Angle | Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; C1 max.:43 mm; B:49 mm; l5 ≈:40 mm; l4 max.:349 mm; d2 max.:162 mm; l7 min.:80 mm; l3 min.:80 mm; dk:92 mm; r1 min.:1 mm; w:80 mm; Basic static load rating C0:530 kN; α:6 °; Basic dynamic load rating C:315 kN; G:M 72x4; d4 ≈:92 mm; Material constant KM:330; d:70 mm; h1:265 mm; Mass rod end:10.5 kg; |
No. | Brand | G | w | L | F | J | T | s | S |
71944CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224CDGB/P4A | SKF | M 52x3 | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
S7020CEGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71822ACD/P4DGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030CD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926ACD/P4AQBCA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71824ACD/P4DGB | SKF | - | - | 511.175 mm | - | - | - | - | 4.763 mm |
71926ACD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930CDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226ACDGA/P4A | SKF | M 72x4 | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
7030CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028ACD/P4AQBCA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021ACD/P4AQBCA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71824ACD/P4DGA | SKF | Tr 1000x8 | - | - | - | - | - | - | - |
71928CD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920CD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028ACD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71828CD/P4DGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71830ACD/P4DGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW140CM/SP | SKF | 44.882 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71928ACD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024ACD/P4AQBCA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle Video