71928ACD/P4ATBTA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Weight:0.02 KGS; D:200mm; Dynamic Load Rating (kN):430; Fatigue Load Rating (kN):62; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):3600; Clearance:C3; B:52mm; Static Load Rating (kN):610; Reference Speed Rating (r/min):2800; Availability:In Stock; SKU:23026cck/c3w33-skf; Seals or Shields:Open Type; d:130mm; |
7224CDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | d4 ≈:70 mm; d2 max.:114 mm; r1 min.:0.6 mm; l7 min.:60 mm; dk:66 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; w:60 mm; Mass rod end:4.1 kg; α:6 °; B:35 mm; l3 min.:68 mm; d:50 mm; l5 ≈:30 mm; G:M 52x3; h1:195 mm; C1 max.:31 mm; l4 max.:254 mm; Basic static load rating C0:270 kN; Basic dynamic load rating C:156 kN; |
7040ACDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Weight:1.82 KGS; Clearance:Standard; d:85mm; D:150mm; Availability:In Stock; SKU:3mm217wicrdul-timken; Static Load Rating (kN):113.3; B:28mm; Speed Rating (r/min):8500; Dynamic Load Rating (kN):85.8; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; |
71821ACDGB/P4 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71800 Series,25 Degree Contact Angle | Availability:In Stock; B:29mm; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):12000; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):8000; SKU:6311nr-skf; Fatigue Load Rating (kN):1.9; Dynamic Load Rating (kN):74.1; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; d:55mm; Condition:New; Static Load Rating (kN):45; D:120mm; |
7040ACDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; A3:3.2 mm; d:19.05 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; Limiting speed:8500 r/min; L:60.5 mm; DN:6.5 mm; SWN:7 mm; R1:20 mm; A1:11 mm; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; s1:23.5 mm; T:42.5 mm; Basic static load rating C0:6.55 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; Rα:45 °; J6:74 mm; H:112 mm; Mass bearing unit:0.46 kg; |
7032CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.375 in; Housing material:Composite; s1:22.2 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Basic dynamic load rating C:19.5 kN; T:42.2 mm; d:30 mm; A5:20 mm; B:38.1 mm; Basic static load rating C0:11.2 kN; A:33 mm; A1:15 mm; J:116.5 mm; B4:5 mm; N:12.3 mm; Da:76.2 mm; Mass bearing unit:0.44 kg; L:83 mm; |
7030ACD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,25 Degree Contact Angle | Oil Limiting Speed (r/min):95000; Clearance:Standard; D:22mm; Weight:0.01 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.045; Preload:Medium; d:10mm; SKU:71900acdgb/p4a-skf; Availability:In Stock; B:6mm; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):1.06; Dynamic Load Rating (kN):2.42; Seals or Shields:Open Type; Grease Limiting Speed (r/min):63000; |
7022CD/P4ADGB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7000 Series,15 Degree Contact Angle | Calculation factor f2C:1.05; da min.:49.6 mm; Basic dynamic load rating C:13 kN; d:45 mm; a:16.1 mm; Db max.:70.8 mm; r3,4 min.:0.6 mm; Preload class B GB:210 N; Calculation factor f2A:1; B:16 mm; Ball diameter Dw:7.144 mm; Attainable speed for grease lubrication:27000 r/min; db min.:49.6 mm; Number of balls z:21; Mass bearing:0.25 kg; Calculation factor f1:1; d1:55.7 mm; Static axial stiffness, preload class B:59 N/µm; |
71934CDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | rb max.:0.6 mm; a:16 mm; Basic static load rating C0:11.4 kN; Calculation factor X:0.41; Calculation factor Y2:1.41; Reference speed:17000 r/min; Calculation factor kr:0.095; Mass bearing:0.13 kg; da min.:30.6 mm; r1,2 min.:1 mm; d1 ≈:35.8 mm; Calculation factor e:0.68; Da max.:46.4 mm; Calculation factor Y0:0.38; Db max.:47.8 mm; d2 ≈:30.773 mm; D1 ≈:41.66 mm; B:15 mm; |
71932ACDGB/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | Clearance:Standard; d:280mm; B:80mm; Fatigue Load Rating (kN):53000; Availability:In Stock; SKU:51256-mp-fag; Weight:23.70 KGS; Cage Type:Brass; Static Load Rating (kN):2160; Limiting Speed Rating (r/min):950; Seals or Shields:Open Type; D:380mm; Dynamic Load Rating (kN):490; |
No. | Brand | G | w | L | F | J | T | s | S |
7022ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71921CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936CDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224ACD/P4ADGA | SKF | - | - | - | 231 mm | - | - | - | - |
71822ACDGB/P4 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71826ACDGB/P4 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930CDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926ACD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
7021CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW110CTN9/SP | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CD/P4ATBTA | SKF | - | - | - | - | - | 46 mm | - | - |
7026CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW170CM/SP | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038CDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032ACDGB/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71921CDGA/P4A | SKF | M 56x4 | - | - | - | - | - | - | - |
71920CD/P4AQBCA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle Video