RKS.302070202001 SKF Slewing Ring Bearings
How do you find the 45 mm a RKS.302070202001 SKF Slewing Ring Bearings 180x250x33 specification? Manufacturers Online Free FUYR BEARING CO.,LTD. check!
Brand Name: | SKF |
Model Number: | RKS.302070202001 |
m: | 4,14 kg / Weight |
a: | 45 mm |
Width (mm): | 33 |
B: | 33 mm |
Size (mm): | 180x250x33 |
C0r: | 146000 N / Static lo |
rmin: | 2 mm |
Bearing number: | B71936-C-T-P4S |
Product Details
m | 4,14 kg / Weight |
a | 45 mm |
Width (mm) | 33 |
B | 33 mm |
Size (mm) | 180x250x33 |
C0r | 146000 N / Static lo |
rmin | 2 mm |
Bearing number | B71936-C-T-P4S |
ra max | 1 mm |
Cr | 171000 N / Dynamic l |
Da | 238 mm / Tolerance: |
ra1 max | 1 mm |
nG Ol | 8000 1/min / Limitin |
α | 15 ° / Angle |
d | 180 mm |
Outer Diameter (mm) | 250 |
Bore Diameter (mm) | 180 |
r1 min | 1 mm |
nG Fett | 5300 1/min / Limitin |
D | 250 mm |
Related News
Recommended Products
Top Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 22211 EK/V
DODGE WSTU-E-300R Take Up Unit Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
NTN 6303lua Bearing