RKS.222600101001 SKF Slewing Ring Bearings
What are 25.4x33.338x19.05 the dimensions of FUYR BEARING CO.,LTD. a RKS.222600101001 SKF Slewing Ring Bearings? Large Slewing Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
Brand Name: | SKF |
Model Number: | RKS.222600101001 |
Basic dynamic load rating (C): | 27,1 kN |
Outer Diameter (mm): | 33,338 |
D: | 33,338 mm |
Basic static load rating (C0): | 48 kN |
Bore Diameter (mm): | 25,4 |
Bearing number: | MH-16121 |
C1: | 2,79 mm |
Size (mm): | 25.4x33.338x19.05 |
RKS.222600101001 |
Product Details
Basic dynamic load rating (C) | 27,1 kN |
Outer Diameter (mm) | 33,338 |
D | 33,338 mm |
Basic static load rating (C0) | 48 kN |
Bore Diameter (mm) | 25,4 |
Bearing number | MH-16121 |
C1 | 2,79 mm |
Size (mm) | 25.4x33.338x19.05 |
Width (mm) | 19,05 |
Weight | 0,046 Kg |
Fw | 25,4 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 3400 r/min |
C | 19,05 mm |
Related News
Recommended Products
Top Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 22211 EK/V
DODGE WSTU-E-300R Take Up Unit Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
NTN 6303lua Bearing