5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH28V500SM Pillow Block Bearings
What is the 7.75 kN Dynamic load, C best place to buy 5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter QM INDUSTRIES QVPH28V500SM Pillow Block Bearings online? Pillow Block Bearings Manufacturing Service . 5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter 3.68 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF
Brand Name: | QM INDUSTRIES |
Model Number: | QVPH28V500SM |
da min: | 19 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 3.68 Hz |
Dynamic load, C: | 7.75 kN |
da max: | 20 mm |
Da max: | 31 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 2.61 Hz |
Nlim (grease): | 15,000 rpm |
Max operating temperature, Tmax: | 110 °C |
QVPH28V500SM |
Product Details
da min | 19 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.68 Hz |
Dynamic load, C | 7.75 kN |
da max | 20 mm |
Da max | 31 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.61 Hz |
Nlim (grease) | 15,000 rpm |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.39 Hz |
Static load, C0 | 3.6 kN |
Size (mm) | 5 Inch | 127 Millimeter x 5.82 Inch | 147.828 Millimeter x 6 Inch | 152.4 Millimeter |
Related News
Recommended Products
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG26K407SEM Pillow Block Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J100SEM Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN13J208SEM Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter QM INDUSTRIES TAPA22K315SEM Pillow Block Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG17K075SEM Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.87 Inch | 72.898 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG15K208SEM Pillow Block Bearings
Top Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 22211 EK/V
DODGE WSTU-E-300R Take Up Unit Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
NTN 6303lua Bearing