5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 508 Angular Contact Ball Bearings
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 508 Angular Contact Ball Bearings Product 70 mm d Brochures , Angular Contact Ball Bearings 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter Manufacturing Service . Get Your Free.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | FPXB 508 |
F: | 83,5 mm |
Weight: | 1,7 Kg |
d: | 70 mm |
Width (mm): | 31 |
C: | 31 mm |
Outer Diameter (mm): | 125 |
Bearing number: | NUP2214-E-MA6 |
Size (mm): | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
FPXB 508 |
Product Details
F | 83,5 mm |
Weight | 1,7 Kg |
d | 70 mm |
Width (mm) | 31 |
C | 31 mm |
Outer Diameter (mm) | 125 |
Bearing number | NUP2214-E-MA6 |
Size (mm) | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
r1 min. | 1,5 mm |
B | 31 mm |
Related News
Recommended Products
NTN 6303lua Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1TN9/W64 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1/CNGJN Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 E-2RS1/C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1TN9/W64 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1/VT113F2 Angular Contact Ball Bearings
Top Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 22211 EK/V
DODGE WSTU-E-300R Take Up Unit Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
NTN 6303lua Bearing