VU250433 INA Slewing Ring Bearings
LET FWF-141910-E hidYobi OUR 0,0062 Kg Weight VU250433 INA Slewing Ring Bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU FUYR BEARING CO.,LTD. NEED. 7,8 kN Basic dynamic load rating (C)
Brand Name: | INA |
Model Number: | VU250433 |
hidYobi: | FWF-141910-E |
Basic dynamic load rating (C): | 7,8 kN |
Weight: | 0,0062 Kg |
DA_: | 2.5 |
d: | 14 |
Ew: | 19 mm |
Outer Diameter (mm): | 19 |
Bearing number: | FWF-141910-E |
Product Details
hidYobi | FWF-141910-E |
Basic dynamic load rating (C) | 7,8 kN |
Weight | 0,0062 Kg |
DA_ | 2.5 |
d | 14 |
Ew | 19 mm |
Outer Diameter (mm) | 19 |
Bearing number | FWF-141910-E |
KBRG | 8133 |
LangID | 1 |
Bore Diameter (mm) | 14 |
C0 | 8.05 |
yobi | FWF-141910-E |
D_ | 19 |
Bc | 10 mm |
Fw | 14 mm |
mass | 6.2 |
Z_ | 12 |
B_ | 10 |
hidTable | ecat_NSCRA |
Related News
Recommended Products
Top Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 22211 EK/V
DODGE WSTU-E-300R Take Up Unit Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
NTN 6303lua Bearing