5 Inch | 127 Millimeter x 5.625 Inch | 142.875 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 500 Angular Contact Ball Bearings
5 Inch | 127 Millimeter x 5.625 Inch | 142.875 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 500 Angular Contact Ball Bearings Engineering Calculator , Angular Contact Ball Bearings Manufacturing Service . Get 17,3 kN Basic static load rating (C0) Your 5 Inch | 127 Millimeter x 5.625 Inch | 142.875 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter Free.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | FPXB 500 |
Basic dynamic load rating (C): | 20,2 kN |
Basic static load rating (C0): | 17,3 kN |
Brand: | ZEN |
Width (mm): | 13 |
B: | 13 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 7500 r/min |
Bearing number: | 61912-2RS |
d: | 60 mm |
FPXB 500 |
Product Details
Basic dynamic load rating (C) | 20,2 kN |
Basic static load rating (C0) | 17,3 kN |
Brand | ZEN |
Width (mm) | 13 |
B | 13 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 7500 r/min |
Bearing number | 61912-2RS |
d | 60 mm |
D | 85 mm |
C | 13 mm |
Size (mm) | 5 Inch | 127 Millimeter x 5.625 Inch | 142.875 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6303lua Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1TN9/W64 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1/CNGJN Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 E-2RS1/C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1TN9/W64 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1/VT113F2 Angular Contact Ball Bearings
Top Products
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 22211 EK/V
DODGE WSTU-E-300R Take Up Unit Bearings
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM IN
NTN 6303lua Bearing